
Candidati lista Azione Positiva
| COLLEGIO | COMUNI COMPRESI | CANDIDATI |
| 1 - BARZANO' | BARZANO' | Maria Adele Corbetta |
| CASSAGO | ||
| 2 - BELLANO | BELLANO | Valentino Vitali |
| CASARGO | ||
| CRANDOLA | ||
| ESINO | ||
| MARGNO | ||
| PAGNONA | ||
| PARLASCO | ||
| PERLEDO | ||
| PREMANA | ||
| TACENO | ||
| VARENNA | ||
| VENDROGNO | ||
| 3 - CALOLZIOCORTE 1 | CALOLZIOCORTE 1 | Valentino Mainetti |
| CARENNO | ||
| ERVE | ||
| 4 - CALOLZIOCORTE 2 | CALOLZIOCORTE 2 | Adriano Stasi |
| MONTE MARENZO | ||
| TORRE DE' BUSI | ||
| 5 - CASATENOVO | CASATENOVO | Corbetta Maurizio |
| 6 - COLICO | COLICO | Gianmario Macchi |
| DERVIO | ||
| DORIO | ||
| INTROZZO | ||
| SUEGLIO | ||
| TREMENICO | ||
| 7 - COSTAMASNAGA | COSTA MASNAGA | Bruno Anzani |
| BOSISIO PARINI | ||
| CESANA BRIANZA | ||
| ROGENO | ||
| 8 - GALBIATE | GALBIATE | Mauri Giuseppe |
| CIVATE | ||
| 9 - LECCO 1 | ABBADIA | Cardamone Rocco |
| LECCO SANTO STEFANO | ||
| 10 - LECCO 2 | LECCO CENTRO | Donatella Falaguerra |
| PESCARENICO | ||
| 11 - LECCO 3 | CASTELLO | Giuseppe Castelnuovo |
| RANCIO | ||
| BONACINA | ||
| OLATE | ||
| 12 - LECCO 4 | S.GIOVANNI | Silvia Tenderini |
| LAORCA | ||
| BALLABIO | ||
| MORTERONE | ||
| 13 - LECCO 5 | ACQUATE | Regazzoni Antonella |
| CALEOTTO | ||
| GERMANEDO | ||
| BELLEDO | ||
| 14 - LECCO 6 | MAGGIANICO | Cattaneo Gian Antonio |
| CHIUSO | ||
| VERCURAGO | ||
| 15 - MALGRATE | MALGRATE | Prof. Mario Raimondi |
| GARLATE | ||
| PESCATE | ||
| 16 - MANDELLO DEL LARIO | MANDELLO | Invernizzi Carlo |
| LIERNA | ||
| 17 - MERATE 1 | MERATE | De Vita Francesco |
| BRIVIO | ||
| CALCO | ||
| 18 - MERATE 2 | MERATE | Giacomo Ventrice |
| IMBERSAGO | ||
| 19 - MERATE 3 | MERATE | Mario Gallina |
| OLGIATE MOLGORA | ||
| 20 - MISSAGLIA | MISSAGLIA | Paolo Redaelli |
| MONTEVECCHIA | ||
| 21 - MOLTENO | MOLTENO | Alfredo Maccacaro |
| DOLZAGO | ||
| ELLO | ||
| GARBAGNATE | ||
| SIRONE | ||
| 22 - MONTICELLO B.ZA | MONTICELLO | Fernanda Bonacina |
| SIRTORI | ||
| VIGANO' | ||
| 23 - NIBIONNO | BARZAGO | Carla Colombo |
| BULCIAGO | ||
| CREMELLA | ||
| NIBIONNO | ||
| 24 - OGGIONO | OGGIONO | Pupino Vincenzo |
| ANNONE | ||
| SUELLO | ||
| 25 - OLGINATE | OLGINATE | Giovanni Maria Ravasi |
| AIRUNO | ||
| VALGREGHENTINO | ||
| 26 - OSNAGO | OSNAGO | Emma Mantovani |
| CERNUSCO | ||
| LOMAGNA | ||
| 27 - PRIMALUNA | CASSINA | Mauro Invernizzi |
| CORTENOVA | ||
| CREMENO | ||
| INTROBIO | ||
| MOGGIO | ||
| BARZIO | ||
| PASTURO | ||
| PRIMALUNA | ||
| 28 - ROBBIATE | PADERNO | Carla Codara |
| VERDERIO INF | ||
| VERDERIO SUP | ||
| ROBBIATE | ||
| 29 - ROVAGNATE | CASTELLO | Anna Brambilla |
| COLLE BRIANZA | ||
| PEREGO | ||
| ROVAGNATE | ||
| S.MARIA HOE' | ||
| 30 - VALMADRERA | VALMADRERA | Armando Volontè |
| OLIVETO LARIO |