
Candidati lista PD
| COLLEGIO | COMUNI COMPRESI | CANDIDATI |
| 1 - BARZANO' | BARZANO' | Crippa Valentino |
| CASSAGO | ||
| 2 - BELLANO | BELLANO | Fazzini Giovanni |
| CASARGO | ||
| CRANDOLA | ||
| ESINO | ||
| MARGNO | ||
| PAGNONA | ||
| PARLASCO | ||
| PERLEDO | ||
| PREMANA | ||
| TACENO | ||
| VARENNA | ||
| VENDROGNO | ||
| 3 - CALOLZIOCORTE 1 | CALOLZIOCORTE 1 | Chiara Pagano |
| CARENNO | ||
| ERVE | ||
| 4 - CALOLZIOCORTE 2 | CALOLZIOCORTE 2 | Colombo Mauro |
| MONTE MARENZO | ||
| TORRE DE' BUSI | ||
| 5 - CASATENOVO | CASATENOVO | Maldini Marinella |
| 6 - COLICO | COLICO | Ongaro Luisa |
| DERVIO | ||
| DORIO | ||
| INTROZZO | ||
| SUEGLIO | ||
| TREMENICO | ||
| 7 - COSTAMASNAGA | COSTA MASNAGA | Turati Lucia |
| BOSISIO PARINI | ||
| CESANA BRIANZA | ||
| ROGENO | ||
| 8 - GALBIATE | GALBIATE | Cogliardi Giuseppina |
| CIVATE | ||
| 9 - LECCO 1 | ABBADIA | Citterio Stefano |
| LECCO SANTO STEFANO | ||
| 10 - LECCO 2 | LECCO CENTRO | Campioni Lorenzo |
| PESCARENICO | ||
| 11 - LECCO 3 | CASTELLO | Zanetti Carla |
| RANCIO | ||
| BONACINA | ||
| OLATE | ||
| 12 - LECCO 4 | S.GIOVANNI | Massei Riccardo |
| LAORCA | ||
| BALLABIO | ||
| MORTERONE | ||
| 13 - LECCO 5 | ACQUATE | Mazzoleni Anna |
| CALEOTTO | ||
| GERMANEDO | ||
| BELLEDO | ||
| 14 - LECCO 6 | MAGGIANICO | Viganò Maurilio |
| CHIUSO | ||
| VERCURAGO | ||
| 15 - MALGRATE | MALGRATE | Conca Marco |
| GARLATE | ||
| PESCATE | ||
| 16 - MANDELLO DEL LARIO | MANDELLO | Maggi Simona |
| LIERNA | ||
| 17 - MERATE 1 | MERATE | Panzeri Ugo |
| BRIVIO | ||
| CALCO | ||
| 18 - MERATE 2 | MERATE | Bonfanti Chiara |
| IMBERSAGO | ||
| 19 - MERATE 3 | MERATE | Sala Ambrogio |
| OLGIATE MOLGORA | ||
| 20 - MISSAGLIA | MISSAGLIA | Scaccabarozzi Virginia |
| MONTEVECCHIA | ||
| 21 - MOLTENO | MOLTENO | Ratti Adelio |
| DOLZAGO | ||
| ELLO | ||
| GARBAGNATE | ||
| SIRONE | ||
| 22 - MONTICELLO B.ZA | MONTICELLO | Villa Mario |
| SIRTORI | ||
| VIGANO' | ||
| 23 - NIBIONNO | BARZAGO | Pulici Marinella |
| BULCIAGO | ||
| CREMELLA | ||
| NIBIONNO | ||
| 24 - OGGIONO | OGGIONO | Pirovano Luigi |
| ANNONE | ||
| SUELLO | ||
| 25 - OLGINATE | OLGINATE | Bruseghini Italo |
| AIRUNO | ||
| VALGREGHENTINO | ||
| 26 - OSNAGO | OSNAGO | Zardoni Giovanni |
| CERNUSCO | ||
| LOMAGNA | ||
| 27 - PRIMALUNA | CASSINA | Agostoni Guido |
| CORTENOVA | ||
| CREMENO | ||
| INTROBIO | ||
| MOGGIO | ||
| BARZIO | ||
| PASTURO | ||
| PRIMALUNA | ||
| 28 - ROBBIATE | PADERNO | Stella Claudio |
| VERDERIO INF | ||
| VERDERIO SUP | ||
| ROBBIATE | ||
| 29 - ROVAGNATE | CASTELLO | Panzeri Marco |
| COLLE BRIANZA | ||
| PEREGO | ||
| ROVAGNATE | ||
| S.MARIA HOE' | ||
| 30 - VALMADRERA | VALMADRERA | Crimella Fabio |
| OLIVETO LARIO |