
Candidati lista Sinistra e Libertà
| COLLEGIO | COMUNI COMPRESI | CANDIDATI |
| 1 - BARZANO' | BARZANO' | Eboli Carlo |
| CASSAGO | ||
| 2 - BELLANO | BELLANO | Gritti Sergio |
| CASARGO | ||
| CRANDOLA | ||
| ESINO | ||
| MARGNO | ||
| PAGNONA | ||
| PARLASCO | ||
| PERLEDO | ||
| PREMANA | ||
| TACENO | ||
| VARENNA | ||
| VENDROGNO | ||
| 3 - CALOLZIOCORTE 1 | CALOLZIOCORTE 1 | Frigerio Dolores |
| CARENNO | ||
| ERVE | ||
| 4 - CALOLZIOCORTE 2 | CALOLZIOCORTE 2 | De’ Flumeri Fernando |
| MONTE MARENZO | ||
| TORRE DE' BUSI | ||
| 5 - CASATENOVO | CASATENOVO | Sironi Alfio |
| 6 - COLICO | COLICO | Santa Lucia Roberto |
| DERVIO | ||
| DORIO | ||
| INTROZZO | ||
| SUEGLIO | ||
| TREMENICO | ||
| 7 - COSTAMASNAGA | COSTA MASNAGA | Pugliese Rocco |
| BOSISIO PARINI | ||
| CESANA BRIANZA | ||
| ROGENO | ||
| 8 - GALBIATE | GALBIATE | Castelnuovo Ercole |
| CIVATE | ||
| 9 - LECCO 1 | ABBADIA | Parolari Elena |
| LECCO SANTO STEFANO | ||
| 10 - LECCO 2 | LECCO CENTRO | Mastalli Pier Franco |
| PESCARENICO | ||
| 11 - LECCO 3 | CASTELLO | Blaseotto Daniele |
| RANCIO | ||
| BONACINA | ||
| OLATE | ||
| 12 - LECCO 4 | S.GIOVANNI | Andreotti Maria |
| LAORCA | ||
| BALLABIO | ||
| MORTERONE | ||
| 13 - LECCO 5 | ACQUATE | Mazzoleni Giuseppe |
| CALEOTTO | ||
| GERMANEDO | ||
| BELLEDO | ||
| 14 - LECCO 6 | MAGGIANICO | Ara Maria Carla (detta Marika) |
| CHIUSO | ||
| VERCURAGO | ||
| 15 - MALGRATE | MALGRATE | Manzoni Giovanni |
| GARLATE | ||
| PESCATE | ||
| 16 - MANDELLO DEL LARIO | MANDELLO | Fascendini Luciano |
| LIERNA | ||
| 17 - MERATE 1 | MERATE | Sala Giancarlo |
| BRIVIO | ||
| CALCO | ||
| 18 - MERATE 2 | MERATE | Colzani Simona |
| IMBERSAGO | ||
| 19 - MERATE 3 | MERATE | Lavelli Isabella |
| OLGIATE MOLGORA | ||
| 20 - MISSAGLIA | MISSAGLIA | Magni Massimo |
| MONTEVECCHIA | ||
| 21 - MOLTENO | MOLTENO | Bolotta Lucia |
| DOLZAGO | ||
| ELLO | ||
| GARBAGNATE | ||
| SIRONE | ||
| 22 - MONTICELLO B.ZA | MONTICELLO | Brambilla Carlo |
| SIRTORI | ||
| VIGANO' | ||
| 23 - NIBIONNO | BARZAGO | Magni Celestino (detto Tino) |
| BULCIAGO | ||
| CREMELLA | ||
| NIBIONNO | ||
| 24 - OGGIONO | OGGIONO | Faini Alessandro |
| ANNONE | ||
| SUELLO | ||
| 25 - OLGINATE | OLGINATE | Brambilla Sergio |
| AIRUNO | ||
| VALGREGHENTINO | ||
| 26 - OSNAGO | OSNAGO | Pozzi Alessandro |
| CERNUSCO | ||
| LOMAGNA | ||
| 27 - PRIMALUNA | CASSINA | Balassi Lucia |
| CORTENOVA | ||
| CREMENO | ||
| INTROBIO | ||
| MOGGIO | ||
| BARZIO | ||
| PASTURO | ||
| PRIMALUNA | ||
| 28 - ROBBIATE | PADERNO | Locatelli Erminio |
| VERDERIO INF | ||
| VERDERIO SUP | ||
| ROBBIATE | ||
| 29 - ROVAGNATE | CASTELLO | Fumagalli Valentino |
| COLLE BRIANZA | ||
| PEREGO | ||
| ROVAGNATE | ||
| S.MARIA HOE' | ||
| 30 - VALMADRERA | VALMADRERA | Oreggia Marco |
| OLIVETO LARIO |